Xổ số Huế 20 ngày - XSTTH 20 ngày gần nhất
Xổ Số Huế 20 Ngày - XSTTH 20 Ngày
Xổ Số Huế Thứ 2, 11/11/2024
G8 | 25 | |||||||||||
G7 | 276 | |||||||||||
G6 | 1460 | 8804 | 6731 | |||||||||
G5 | 3872 | |||||||||||
G4 | 10243 | 90377 | 90826 | 14010 | ||||||||
10441 | 14104 | 38094 | ||||||||||
G3 | 26045 | 29266 | ||||||||||
G2 | 10165 | |||||||||||
G1 | 02750 | |||||||||||
ĐB | 025976 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 26 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 45 |
5 | 50 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 72, 76, 76, 77 |
8 | |
9 | 94 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 10/11/2024
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 361 | |||||||||||
G6 | 4420 | 8135 | 3610 | |||||||||
G5 | 8062 | |||||||||||
G4 | 28237 | 67705 | 02821 | 49989 | ||||||||
61187 | 52047 | 65777 | ||||||||||
G3 | 41451 | 15528 | ||||||||||
G2 | 58383 | |||||||||||
G1 | 32757 | |||||||||||
ĐB | 246747 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 20, 21, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 47, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 83, 87, 89 |
9 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 04/11/2024
G8 | 68 | |||||||||||
G7 | 024 | |||||||||||
G6 | 6257 | 7113 | 9260 | |||||||||
G5 | 3226 | |||||||||||
G4 | 49537 | 78864 | 28006 | 45375 | ||||||||
79467 | 98692 | 78126 | ||||||||||
G3 | 22708 | 59457 | ||||||||||
G2 | 34140 | |||||||||||
G1 | 31564 | |||||||||||
ĐB | 379343 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 13 |
2 | 24, 26, 26 |
3 | 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 64, 64, 67, 68 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 03/11/2024
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 229 | |||||||||||
G6 | 1782 | 6657 | 6876 | |||||||||
G5 | 3011 | |||||||||||
G4 | 82276 | 91331 | 83994 | 99495 | ||||||||
03708 | 25286 | 38961 | ||||||||||
G3 | 12407 | 42000 | ||||||||||
G2 | 64651 | |||||||||||
G1 | 60656 | |||||||||||
ĐB | 083283 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 82, 83, 86 |
9 | 94, 95 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 28/10/2024
G8 | 70 | |||||||||||
G7 | 951 | |||||||||||
G6 | 3858 | 5784 | 8741 | |||||||||
G5 | 8368 | |||||||||||
G4 | 53962 | 95449 | 93361 | 49171 | ||||||||
12435 | 54740 | 59178 | ||||||||||
G3 | 60159 | 25073 | ||||||||||
G2 | 34961 | |||||||||||
G1 | 32958 | |||||||||||
ĐB | 685419 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 58, 58, 59 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 71, 73, 78 |
8 | 84 |
9 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 27/10/2024
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 336 | |||||||||||
G6 | 1866 | 0738 | 3086 | |||||||||
G5 | 9257 | |||||||||||
G4 | 01155 | 70690 | 48963 | 25475 | ||||||||
05867 | 05302 | 78108 | ||||||||||
G3 | 42691 | 28062 | ||||||||||
G2 | 83534 | |||||||||||
G1 | 55824 | |||||||||||
ĐB | 271494 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 63, 66, 67 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 90, 91, 94 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 21/10/2024
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 638 | |||||||||||
G6 | 0654 | 6295 | 1610 | |||||||||
G5 | 0638 | |||||||||||
G4 | 95676 | 51374 | 24684 | 77943 | ||||||||
92506 | 50915 | 84094 | ||||||||||
G3 | 07865 | 14275 | ||||||||||
G2 | 72269 | |||||||||||
G1 | 52148 | |||||||||||
ĐB | 855967 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 15 |
2 | |
3 | 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 54, 54 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 84 |
9 | 94, 95 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 20/10/2024
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 264 | |||||||||||
G6 | 6356 | 9186 | 8351 | |||||||||
G5 | 5214 | |||||||||||
G4 | 92585 | 53616 | 74084 | 10705 | ||||||||
35409 | 72719 | 37554 | ||||||||||
G3 | 69230 | 37993 | ||||||||||
G2 | 97714 | |||||||||||
G1 | 78445 | |||||||||||
ĐB | 026275 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 14, 16, 19 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 51, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 93 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 14/10/2024
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 665 | |||||||||||
G6 | 0262 | 4629 | 7874 | |||||||||
G5 | 8476 | |||||||||||
G4 | 74464 | 03611 | 20031 | 88447 | ||||||||
98461 | 48671 | 24039 | ||||||||||
G3 | 94734 | 32999 | ||||||||||
G2 | 80048 | |||||||||||
G1 | 97595 | |||||||||||
ĐB | 386552 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 47, 48 |
5 | 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 |
7 | 71, 74, 76, 76 |
8 | |
9 | 95, 99 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 13/10/2024
G8 | 56 | |||||||||||
G7 | 651 | |||||||||||
G6 | 7637 | 4491 | 3409 | |||||||||
G5 | 6395 | |||||||||||
G4 | 17967 | 14680 | 11757 | 78499 | ||||||||
56034 | 47474 | 69080 | ||||||||||
G3 | 93246 | 47775 | ||||||||||
G2 | 13577 | |||||||||||
G1 | 30352 | |||||||||||
ĐB | 491090 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | |
3 | 34, 37 |
4 | 46 |
5 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 67 |
7 | 74, 75, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | 90, 91, 95, 99 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 07/10/2024
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 207 | |||||||||||
G6 | 5777 | 4116 | 1087 | |||||||||
G5 | 7624 | |||||||||||
G4 | 98278 | 44763 | 91287 | 46520 | ||||||||
34496 | 24238 | 15952 | ||||||||||
G3 | 90757 | 49957 | ||||||||||
G2 | 59063 | |||||||||||
G1 | 07317 | |||||||||||
ĐB | 021412 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12, 16, 17 |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 52, 57, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 77, 78 |
8 | 87, 87 |
9 | 96 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 06/10/2024
G8 | 13 | |||||||||||
G7 | 741 | |||||||||||
G6 | 7816 | 0862 | 0723 | |||||||||
G5 | 4711 | |||||||||||
G4 | 39007 | 96164 | 21502 | 09813 | ||||||||
41699 | 12633 | 83664 | ||||||||||
G3 | 58887 | 83127 | ||||||||||
G2 | 90088 | |||||||||||
G1 | 82964 | |||||||||||
ĐB | 025694 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 11, 13, 13, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 62, 64, 64, 64 |
7 | |
8 | 87, 88 |
9 | 94, 99 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 30/09/2024
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 044 | |||||||||||
G6 | 7376 | 7709 | 9555 | |||||||||
G5 | 7300 | |||||||||||
G4 | 81930 | 90853 | 31042 | 69971 | ||||||||
55405 | 93322 | 00696 | ||||||||||
G3 | 25784 | 20747 | ||||||||||
G2 | 49530 | |||||||||||
G1 | 71651 | |||||||||||
ĐB | 474746 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 30, 30 |
4 | 42, 44, 46, 47 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | |
7 | 71, 71, 76 |
8 | 84 |
9 | 96 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 29/09/2024
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 054 | |||||||||||
G6 | 6531 | 8349 | 1469 | |||||||||
G5 | 7532 | |||||||||||
G4 | 74984 | 08230 | 24714 | 31810 | ||||||||
39732 | 43585 | 58586 | ||||||||||
G3 | 54536 | 29142 | ||||||||||
G2 | 68615 | |||||||||||
G1 | 26811 | |||||||||||
ĐB | 509044 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 14, 15, 15 |
2 | |
3 | 30, 31, 32, 32, 36 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 84, 85, 86 |
9 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 23/09/2024
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 862 | |||||||||||
G6 | 6420 | 7197 | 0930 | |||||||||
G5 | 1928 | |||||||||||
G4 | 29971 | 66273 | 72144 | 18699 | ||||||||
54746 | 34067 | 03591 | ||||||||||
G3 | 56052 | 43217 | ||||||||||
G2 | 60956 | |||||||||||
G1 | 59659 | |||||||||||
ĐB | 813119 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 30 |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 73 |
8 | |
9 | 91, 97, 99 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 22/09/2024
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 992 | |||||||||||
G6 | 4134 | 5022 | 3424 | |||||||||
G5 | 4992 | |||||||||||
G4 | 10473 | 11059 | 35644 | 18299 | ||||||||
74261 | 45936 | 03714 | ||||||||||
G3 | 55585 | 01945 | ||||||||||
G2 | 03386 | |||||||||||
G1 | 52230 | |||||||||||
ĐB | 448925 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 34, 36, 36 |
4 | 44, 45 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 92, 99 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 16/09/2024
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 823 | |||||||||||
G6 | 9654 | 9029 | 2008 | |||||||||
G5 | 8666 | |||||||||||
G4 | 20317 | 95677 | 67422 | 52177 | ||||||||
11834 | 50258 | 11163 | ||||||||||
G3 | 86179 | 51225 | ||||||||||
G2 | 47680 | |||||||||||
G1 | 59469 | |||||||||||
ĐB | 393278 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 22, 23, 25, 29 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 54, 58 |
6 | 63, 66, 69 |
7 | 77, 77, 78, 79 |
8 | 80 |
9 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 15/09/2024
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 388 | |||||||||||
G6 | 7977 | 7652 | 1968 | |||||||||
G5 | 5563 | |||||||||||
G4 | 81527 | 55218 | 90502 | 82025 | ||||||||
01898 | 42935 | 12849 | ||||||||||
G3 | 58380 | 46578 | ||||||||||
G2 | 11544 | |||||||||||
G1 | 05977 | |||||||||||
ĐB | 942153 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 25, 27 |
3 | 35 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 63, 68 |
7 | 77, 77, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
Xổ Số Huế Thứ 2, 09/09/2024
G8 | 49 | |||||||||||
G7 | 647 | |||||||||||
G6 | 5291 | 8216 | 0698 | |||||||||
G5 | 8797 | |||||||||||
G4 | 80571 | 13215 | 35642 | 20651 | ||||||||
09597 | 53118 | 55339 | ||||||||||
G3 | 59512 | 27525 | ||||||||||
G2 | 48221 | |||||||||||
G1 | 63275 | |||||||||||
ĐB | 391389 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 15, 16, 18 |
2 | 21, 25 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 49 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 71, 75 |
8 | 89 |
9 | 91, 97, 97, 98 |
Xổ Số Huế Chủ Nhật, 08/09/2024
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 487 | |||||||||||
G6 | 7695 | 2437 | 4842 | |||||||||
G5 | 3186 | |||||||||||
G4 | 79217 | 88752 | 01128 | 38198 | ||||||||
79860 | 24851 | 56426 | ||||||||||
G3 | 00441 | 02636 | ||||||||||
G2 | 26241 | |||||||||||
G1 | 25612 | |||||||||||
ĐB | 332069 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17 |
2 | 26, 28 |
3 | 34, 36, 37 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 69 |
7 | |
8 | 86, 87 |
9 | 95, 98 |
Dự đoán xổ số
Soi Cầu VIP
- Bạch thủ lô kép hôm nay Hot
- Soi cầu 1 số duy nhất Hot
- cặp xiên 2 đẹp nhất hôm nay Hot
- cặp xiên 3 đẹp nhất hôm nay Hot
- Con số may mắn hôm nay Hot
- Soi Cầu 568 Hot
- Soi Cầu 666 Hot
- Soi Cầu 7777 Hot
- Soi Cầu 888 Hot
- Soi Cầu 9999 Hot
- Soi Cầu Lô VIP Hot
- Soi Cầu 24h Hot
- Soi cầu 4 số VIP Hot
- Soi cầu XSMB Win2888 Hot
- Soi Cầu WAP Hot
- Soi cầu Việt Hot
- Soi Cầu 3 Miền Hot
- Soi Cầu Mobi Hot
- Soi cầu DD XSMB chính xác 100 Hot
- Lô Top Hot
- Lô đẹp hôm nay Hot
- Giải mã số học Hot
- Rồng Bạch Kim Hot
- Rồng Bạch Kim 666 Hot
- Rồng Bạch Kim 777 Hot
- Rồng Bạch Kim 888 Hot
- Rồng Bạch Kim 999 Hot
- Soi Cầu 366 Hot
Cầu Đặc Biệt VIP
Nuôi Lô Khung VIP
- Bạch thủ lô khung 2 ngày Hot
- Lô kép khung 2 ngày Hot
- Song thủ lô khung 2 ngày Hot
- Lô khung 2 ngày Hot
- Bạch thủ lô khung 3 ngày Hot
- Song thủ lô khung 3 ngày Hot
- Lô kép khung 3 ngày Hot
- Lô khung 3 ngày Hot
- Lô kép khung 5 ngày Hot
- Lô song thủ khung 5 ngày Hot
- Lô khung 5 ngày Hot
- Lô kép khung 1 ngày Hot
- Lô khung 1 ngày Hot
- Nuôi lô khung Hot
Dự Đoán Hôm Nay
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Miền Nam
- Xổ Số Vũng Tàu
- Xổ Số Cần Thơ 16:05
- Xổ Số Đồng Tháp
- Xổ Số TP.HCM
- Xổ Số Cà Mau
- Xổ Số Bến Tre
- Xổ Số Bạc Liêu
- Xổ Số Sóc Trăng 16:05
- Xổ Số Đồng Nai 16:05
- Xổ Số An Giang
- Xổ Số Tây Ninh
- Xổ Số Bình Thuận
- Xổ Số Vĩnh Long
- Xổ Số Bình Dương
- Xổ Số Trà Vinh
- Xổ Số Long An
- Xổ Số Bình Phước
- Xổ Số Hậu Giang
- Xổ Số Kiên Giang
- Xổ Số Tiền Giang
- Xổ Số Đà Lạt