Lô khung 5 ngày là một chiến lược thông minh trong chơi lô đề, giúp bạn dự đoán chính xác kết quả xổ số Miền Bắc. Với sự tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu, bạn sẽ có được những con số may mắn nhất để tối đa hóa cơ hội chiến thắng.
Nuôi lô khung 5 ngày
Chơi lô khung 5 ngày là một phương pháp độc đáo được người chơi lô đề có kinh nghiệm đánh giá cao. Phương pháp này đòi hỏi sự phân tích và tính toán kỹ lưỡng để chọn ra con số phù hợp trong 5 ngày liên tiếp. Sự tỉ mỉ và kiên nhẫn sẽ giúp bạn tăng cơ hội trúng thưởng. Mặc dù có nhiều thách thức nhưng phần thưởng hấp dẫn từ lô khung 5 ngày luôn làm cho nó trở thành lựa chọn ưu tiên của những người chơi lô đề nghiêm túc.
Lô kép khung 5 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
99 - 44 | 08/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 08/10 |
99 - 11 | 03/10 - 07/10/2024 | Ăn Lô 11 ngày 04/10 |
33 - 66 | 28/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 29/09, Ăn Lô 66 ngày 01/10 |
00 - 88 | 23/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 00,88 ngày 25/09 |
33 - 77 | 18/09 - 22/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 20/09 |
00 - 99 | 13/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 15/09, Ăn Lô 99 ngày 16/09 |
11 - 33 | 08/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 11,33 ngày 08/09, Ăn Lô 11 ngày 10/09, Ăn Lô 11,33 ngày 11/09 |
77 - 11 | 03/09 - 07/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 03/09, Ăn Lô 11 ngày 06/09, Ăn Lô 11 ngày 07/09 |
55 - 77 | 29/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 29/08, Ăn Lô 55 ngày 30/08 |
11 - 00 | 24/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 24/08, Ăn Lô 00 ngày 26/08, Ăn Lô 11 ngày 27/08 |
55 - 44 | 19/08 - 23/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 20/08 |
88 - 11 | 14/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 88,11 ngày 17/08, Ăn Lô 88 ngày 18/08 |
00 - 22 | 09/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 09/08, Ăn Lô 22 ngày 10/08, Ăn Lô 22 ngày 11/08, Ăn Lô 22 ngày 13/08 |
44 - 22 | 03/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 04/08 |
55 - 99 | 29/07 - 02/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 29/07, Ăn Lô 55 ngày 02/08 |
44 - 88 | 24/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 88 ngày 28/07 |
11 - 44 | 19/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 11,44 ngày 22/07, Ăn Lô 44 ngày 23/07 |
44 - 88 | 14/07 - 18/07/2024 | Ăn Lô 44 ngày 16/07, Ăn Lô 88 ngày 17/07, Ăn Lô 44 ngày 18/07 |
66 - 00 | 09/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 09/07, Ăn Lô 00 ngày 10/07, Ăn Lô 00 ngày 11/07, Ăn Lô 66 ngày 12/07 |
66 - 44 | 04/07 - 08/07/2024 | Trượt |
33 - 44 | 29/06 - 03/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 29/06, Ăn Lô 44 ngày 02/07 |
66 - 44 | 24/06 - 28/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 24/06, Ăn Lô 66 ngày 26/06, Ăn Lô 66 ngày 27/06, Ăn Lô 66 ngày 28/06 |
00 - 66 | 19/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 66 ngày 19/06, Ăn Lô 66 ngày 20/06, Ăn Lô 66 ngày 22/06 |
88 - 44 | 14/06 - 18/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 14/06, Ăn Lô 88 ngày 17/06 |
00 - 55 | 09/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 00,55 ngày 11/06, Ăn Lô 55 ngày 12/06 |
44 - 66 | 04/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 44,66 ngày 05/06, Ăn Lô 66 ngày 06/06, Ăn Lô 44,66 ngày 07/06, Ăn Lô 66 ngày 08/06 |
55 - 99 | 30/05 - 03/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 01/06, Ăn Lô 99 ngày 02/06 |
00 - 66 | 25/05 - 29/05/2024 | Ăn Lô 00 ngày 27/05, Ăn Lô 00,66 ngày 29/05 |
66 - 22 | 20/05 - 24/05/2024 | Ăn Lô 66,22 ngày 20/05, Ăn Lô 22 ngày 22/05, Ăn Lô 22 ngày 24/05 |
11 - 44 | 15/05 - 19/05/2024 | Ăn Lô 44 ngày 16/05, Ăn Lô 11 ngày 17/05 |
22 - 44 | 10/05 - 14/05/2024 | Ăn Lô 44 ngày 13/05 |
22 - 55 | 05/05 - 09/05/2024 | Ăn Lô 22 ngày 05/05, Ăn Lô 22 ngày 06/05, Ăn Lô 22 ngày 07/05, Ăn Lô 22 ngày 08/05, Ăn Lô 55 ngày 09/05 |
33 - 99 | 30/04 - 04/05/2024 | Ăn Lô 33 ngày 01/05, Ăn Lô 99 ngày 02/05, Ăn Lô 33,99 ngày 03/05, Ăn Lô 33 ngày 04/05 |
66 - 00 | 25/04 - 29/04/2024 | Ăn Lô 00 ngày 25/04, Ăn Lô 66 ngày 27/04, Ăn Lô 66 ngày 28/04 |
22 - 00 | 20/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 22 ngày 20/04, Ăn Lô 22 ngày 21/04, Ăn Lô 22,00 ngày 22/04, Ăn Lô 22 ngày 23/04, Ăn Lô 22 ngày 24/04 |
33 - 00 | 15/04 - 19/04/2024 | Ăn Lô 33,00 ngày 15/04, Ăn Lô 33 ngày 16/04, Ăn Lô 33,00 ngày 17/04 |
11 - 77 | 10/04 - 14/04/2024 | Trượt |
55 - 33 | 05/04 - 09/04/2024 | Ăn Lô 33 ngày 05/04, Ăn Lô 55 ngày 08/04, Ăn Lô 55 ngày 09/04 |
11 - 55 | 31/03 - 04/04/2024 | Ăn Lô 11 ngày 31/03, Ăn Lô 55 ngày 02/04, Ăn Lô 11 ngày 03/04, Ăn Lô 11 ngày 04/04 |
11 - 33 | 26/03 - 30/03/2024 | Ăn Lô 11 ngày 27/03, Ăn Lô 11 ngày 29/03, Ăn Lô 11,33 ngày 30/03 |
00 - 11 | 21/03 - 25/03/2024 | Ăn Lô 00 ngày 23/03, Ăn Lô 11 ngày 25/03 |
44 - 33 | 16/03 - 20/03/2024 | Ăn Lô 44,33 ngày 19/03, Ăn Lô 44 ngày 20/03 |
66 - 44 | 11/03 - 15/03/2024 | Ăn Lô 44 ngày 12/03, Ăn Lô 66 ngày 13/03, Ăn Lô 66 ngày 15/03 |
66 - 55 | 06/03 - 10/03/2024 | Ăn Lô 66 ngày 09/03, Ăn Lô 55 ngày 10/03 |
99 - 77 | 01/03 - 05/03/2024 | Ăn Lô 77 ngày 02/03, Ăn Lô 99,77 ngày 03/03, Ăn Lô 99 ngày 05/03 |
55 - 88 | 25/02 - 29/02/2024 | Ăn Lô 88 ngày 26/02, Ăn Lô 88 ngày 28/02 |
22 - 77 | 20/02 - 24/02/2024 | Ăn Lô 22 ngày 20/02, Ăn Lô 22 ngày 24/02 |
11 - 22 | 15/02 - 19/02/2024 | Ăn Lô 11,22 ngày 15/02 |
77 - 44 | 10/02 - 14/02/2024 | Ăn Lô 77,44 ngày 13/02, Ăn Lô 44 ngày 15/02, Ăn Lô 77 ngày 17/02 |
66 - 33 | 05/02 - 09/02/2024 | Ăn Lô 66 ngày 13/02 |
22 - 33 | 31/01 - 04/02/2024 | Ăn Lô 22,33 ngày 03/02, Ăn Lô 33 ngày 04/02 |
22 - 33 | 26/01 - 30/01/2024 | Ăn Lô 33 ngày 26/01 |
00 - 99 | 21/01 - 25/01/2024 | Ăn Lô 00 ngày 23/01, Ăn Lô 99 ngày 25/01 |
00 - 22 | 16/01 - 20/01/2024 | Ăn Lô 00 ngày 18/01, Ăn Lô 00 ngày 20/01 |
66 - 44 | 11/01 - 15/01/2024 | Ăn Lô 44 ngày 13/01, Ăn Lô 44 ngày 15/01 |
77 - 55 | 06/01 - 10/01/2024 | Ăn Lô 77 ngày 08/01, Ăn Lô 77,55 ngày 09/01, Ăn Lô 55 ngày 10/01 |
55 - 44 | 01/01 - 05/01/2024 | Ăn Lô 55 ngày 01/01, Ăn Lô 44 ngày 02/01, Ăn Lô 44 ngày 03/01 |
77 - 88 | 27/12 - 31/12/2023 | Ăn Lô 77 ngày 31/12 |
22 - 88 | 22/12 - 26/12/2023 | Ăn Lô 88 ngày 25/12 |
99 - 44 | 17/12 - 21/12/2023 | Ăn Lô 99 ngày 17/12, Ăn Lô 99 ngày 20/12 |
Bạch thủ lô khung 5 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
43 | 08/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 43 ngày 09/10 |
90 | 03/10 - 07/10/2024 | Ăn Lô 90 ngày 06/10, Ăn Lô 90 ngày 07/10 |
49 | 28/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 49 ngày 29/09, Ăn Lô 49 ngày 30/09, Ăn Lô 49 ngày 01/10, Ăn Lô 49 ngày 02/10 |
94 | 23/09 - 27/09/2024 | Trượt |
84 | 18/09 - 22/09/2024 | Trượt |
69 | 13/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 69 ngày 13/09, Ăn Lô 69 ngày 14/09, Ăn Lô 69 ngày 15/09, Ăn Lô 69 ngày 16/09 |
70 | 08/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 70 ngày 09/09 |
88 | 03/09 - 07/09/2024 | Ăn Lô 88 ngày 05/09 |
62 | 29/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 62 ngày 29/08, Ăn Lô 62 ngày 01/09, Ăn Lô 62 ngày 02/09 |
74 | 24/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 74 ngày 25/08 |
29 | 19/08 - 23/08/2024 | Ăn Lô 29 ngày 19/08, Ăn Lô 29 ngày 21/08 |
70 | 14/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 70 ngày 17/08 |
96 | 09/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 96 ngày 09/08, Ăn Lô 96 ngày 10/08, Ăn Lô 96 ngày 12/08 |
42 | 03/08 - 07/08/2024 | Trượt |
95 | 29/07 - 02/08/2024 | Trượt |
15 | 24/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 15 ngày 25/07 |
35 | 19/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 35 ngày 23/07 |
63 | 14/07 - 18/07/2024 | Ăn Lô 63 ngày 14/07, Ăn Lô 63 ngày 15/07 |
90 | 09/07 - 13/07/2024 | Trượt |
39 | 04/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 39 ngày 05/07 |
40 | 29/06 - 03/07/2024 | Ăn Lô 40 ngày 29/06 |
54 | 24/06 - 28/06/2024 | Ăn Lô 54 ngày 24/06, Ăn Lô 54 ngày 28/06 |
69 | 19/06 - 23/06/2024 | Trượt |
76 | 14/06 - 18/06/2024 | Trượt |
24 | 09/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 24 ngày 10/06 |
19 | 04/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 19 ngày 07/06, Ăn Lô 19 ngày 08/06 |
03 | 30/05 - 03/06/2024 | Ăn Lô 03 ngày 02/06, Ăn Lô 03 ngày 03/06 |
09 | 25/05 - 29/05/2024 | Ăn Lô 09 ngày 29/05 |
62 | 20/05 - 24/05/2024 | Ăn Lô 62 ngày 21/05, Ăn Lô 62 ngày 22/05, Ăn Lô 62 ngày 23/05 |
23 | 15/05 - 19/05/2024 | Ăn Lô 23 ngày 17/05 |
04 | 10/05 - 14/05/2024 | Trượt |
59 | 05/05 - 09/05/2024 | Ăn Lô 59 ngày 09/05 |
28 | 30/04 - 04/05/2024 | Ăn Lô 28 ngày 30/04, Ăn Lô 28 ngày 04/05 |
29 | 25/04 - 29/04/2024 | Trượt |
43 | 20/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 43 ngày 21/04, Ăn Lô 43 ngày 22/04 |
39 | 15/04 - 19/04/2024 | Trượt |
19 | 10/04 - 14/04/2024 | Trượt |
20 | 05/04 - 09/04/2024 | Ăn Lô 20 ngày 06/04, Ăn Lô 20 ngày 08/04 |
06 | 31/03 - 04/04/2024 | Ăn Lô 06 ngày 01/04, Ăn Lô 06 ngày 02/04, Ăn Lô 06 ngày 03/04 |
52 | 26/03 - 30/03/2024 | Ăn Lô 52 ngày 28/03, Ăn Lô 52 ngày 29/03, Ăn Lô 52 ngày 30/03 |
57 | 21/03 - 25/03/2024 | Trượt |
00 | 16/03 - 20/03/2024 | Ăn Lô 00 ngày 19/03 |
53 | 11/03 - 15/03/2024 | Ăn Lô 53 ngày 13/03 |
68 | 06/03 - 10/03/2024 | Ăn Lô 68 ngày 09/03, Ăn Lô 68 ngày 10/03 |
34 | 01/03 - 05/03/2024 | Trượt |
07 | 25/02 - 29/02/2024 | Ăn Lô 07 ngày 25/02 |
10 | 20/02 - 24/02/2024 | Trượt |
58 | 15/02 - 19/02/2024 | Ăn Lô 58 ngày 15/02, Ăn Lô 58 ngày 16/02, Ăn Lô 58 ngày 19/02 |
53 | 10/02 - 14/02/2024 | Ăn Lô 53 ngày 14/02 |
59 | 05/02 - 09/02/2024 | Ăn Lô 59 ngày 05/02, Ăn Lô 59 ngày 06/02 |
46 | 31/01 - 04/02/2024 | Ăn Lô 46 ngày 04/02 |
83 | 26/01 - 30/01/2024 | Ăn Lô 83 ngày 29/01, Ăn Lô 83 ngày 30/01 |
59 | 21/01 - 25/01/2024 | Ăn Lô 59 ngày 21/01 |
97 | 16/01 - 20/01/2024 | Trượt |
79 | 11/01 - 15/01/2024 | Trượt |
21 | 06/01 - 10/01/2024 | Ăn Lô 21 ngày 08/01, Ăn Lô 21 ngày 09/01 |
01 | 01/01 - 05/01/2024 | Ăn Lô 01 ngày 02/01, Ăn Lô 01 ngày 05/01 |
59 | 27/12 - 31/12/2023 | Ăn Lô 59 ngày 29/12 |
60 | 22/12 - 26/12/2023 | Ăn Lô 60 ngày 22/12 |
33 | 17/12 - 21/12/2023 | Trượt |
=>Tham khảo thêm
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
Chiến lược phân bổ vốn khi nuôi lô khung 5 ngày
Chiến thuật nuôi lô khung 5 ngày là một phương pháp chơi lô đề được nhiều người yêu thích vì khả năng trúng thưởng cao. Để áp dụng chiến thuật này một cách hiệu quả, bạn cần một lượng vốn đủ lớn để duy trì cược trong suốt 5 ngày liên tục. Dưới đây là một chiến lược phân bổ vốn mà bạn có thể áp dụng để đạt được kết quả tốt nhất:
Sử dụng tỷ lệ cược 1:2:4:8:20 để tối ưu hóa tỷ lệ thắng của bạn. Ngày đầu tiên, bạn nên đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng cược lên 20 điểm. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm. Ngày thứ tư, bạn tăng cược lên 80 điểm, và cuối cùng, vào ngày thứ năm, đặt cược 200 điểm cho mỗi con lô. Nếu bất kỳ con lô nào trúng trong các ngày trước, bạn có thể dừng lại và chuyển sang theo dõi một dàn lô mới.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng, nhằm giúp bạn có được cơ hội trúng thưởng lớn. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ từ các phương pháp của chúng tôi, bạn sẽ có được những kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi áp dụng và đảm bảo phân bổ vốn một cách hợp lý để tránh rủi ro tài chính.
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại: Soi Cầu VN