Lô khung 3 ngày là chiến thuật chơi lô đề hiệu quả và an toàn, được nhiều người ưa chuộng. Bằng cách nuôi các con số trong ba ngày liên tục, bạn sẽ tăng cơ hội trúng thưởng lớn. Khám phá ngay các phương pháp này để đạt được kết quả mong muốn.
Lô khung 3 ngày là gì?
Phương pháp Lô Khung 3 Ngày là một chiến lược chơi lô đề kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Để đạt được thành công, việc phân chia vốn một cách hợp lý là yếu tố then chốt. Trong phần dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các cặp lô có tỷ lệ trúng cao và cung cấp các cách chơi hiệu quả và an toàn để bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất.
Bạch thủ lô khung 3 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
63 | 19/11 - 21/11/2024 | Ăn Lô 63 ngày 19/11 |
96 | 16/11 - 18/11/2024 | Ăn Lô 96 ngày 18/11 |
04 | 13/11 - 15/11/2024 | Trượt |
57 | 10/11 - 12/11/2024 | Trượt |
01 | 07/11 - 09/11/2024 | Ăn Lô 01 ngày 07/11, Ăn Lô 01 ngày 09/11 |
56 | 04/11 - 06/11/2024 | Trượt |
63 | 01/11 - 03/11/2024 | Ăn Lô 63 ngày 03/11 |
72 | 29/10 - 31/10/2024 | Ăn Lô 72 ngày 29/10, Ăn Lô 72 ngày 30/10 |
00 | 26/10 - 28/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 27/10, Ăn Lô 00 ngày 28/10 |
17 | 23/10 - 25/10/2024 | Trượt |
58 | 20/10 - 22/10/2024 | Trượt |
72 | 17/10 - 19/10/2024 | Ăn Lô 72 ngày 18/10 |
46 | 14/10 - 16/10/2024 | Trượt |
18 | 11/10 - 13/10/2024 | Ăn Lô 18 ngày 11/10 |
12 | 08/10 - 10/10/2024 | Trượt |
37 | 05/10 - 07/10/2024 | Trượt |
45 | 02/10 - 04/10/2024 | Ăn Lô 45 ngày 04/10 |
76 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 76 ngày 29/09 |
03 | 26/09 - 28/09/2024 | Ăn Lô 03 ngày 27/09 |
85 | 23/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 85 ngày 23/09 |
27 | 20/09 - 22/09/2024 | Trượt |
69 | 17/09 - 19/09/2024 | Trượt |
89 | 14/09 - 16/09/2024 | Ăn Lô 89 ngày 15/09, Ăn Lô 89 ngày 16/09 |
38 | 11/09 - 13/09/2024 | Ăn Lô 38 ngày 11/09 |
85 | 08/09 - 10/09/2024 | Trượt |
16 | 05/09 - 07/09/2024 | Trượt |
59 | 02/09 - 04/09/2024 | Ăn Lô 59 ngày 02/09 |
19 | 30/08 - 01/09/2024 | Trượt |
11 | 27/08 - 29/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 27/08 |
55 | 24/08 - 26/08/2024 | Trượt |
48 | 21/08 - 23/08/2024 | Ăn Lô 48 ngày 21/08, Ăn Lô 48 ngày 23/08 |
26 | 18/08 - 20/08/2024 | Trượt |
58 | 15/08 - 17/08/2024 | Ăn Lô 58 ngày 16/08 |
60 | 12/08 - 14/08/2024 | Trượt |
96 | 09/08 - 11/08/2024 | Ăn Lô 96 ngày 09/08, Ăn Lô 96 ngày 10/08 |
27 | 05/08 - 07/08/2024 | Trượt |
55 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 02/08, Ăn Lô 55 ngày 03/08 |
27 | 30/07 - 01/08/2024 | Trượt |
74 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 74 ngày 27/07 |
87 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 87 ngày 26/07 |
73 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 73 ngày 21/07, Ăn Lô 73 ngày 22/07, Ăn Lô 73 ngày 23/07 |
36 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 36 ngày 19/07, Ăn Lô 36 ngày 20/07 |
24 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 24 ngày 15/07, Ăn Lô 24 ngày 17/07 |
95 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 95 ngày 14/07 |
95 | 09/07 - 11/07/2024 | Trượt |
54 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 54 ngày 06/07 |
29 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 29 ngày 03/07, Ăn Lô 29 ngày 05/07 |
95 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 95 ngày 02/07 |
75 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 75 ngày 28/06 |
97 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 97 ngày 25/06 |
53 | 21/06 - 23/06/2024 | Trượt |
87 | 18/06 - 20/06/2024 | Trượt |
98 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 98 ngày 15/06, Ăn Lô 98 ngày 17/06 |
68 | 12/06 - 14/06/2024 | Trượt |
85 | 09/06 - 11/06/2024 | Trượt |
61 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 61 ngày 07/06 |
90 | 03/06 - 05/06/2024 | Trượt |
87 | 31/05 - 02/06/2024 | Trượt |
45 | 28/05 - 30/05/2024 | Trượt |
78 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 78 ngày 26/05, Ăn Lô 78 ngày 27/05 |
Lô song thủ khung 3 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
35 - 53 | 19/11 - 21/11/2024 | Chờ kết quả |
23 - 32 | 16/11 - 18/11/2024 | Ăn Lô 23 ngày 18/11 |
57 - 75 | 13/11 - 15/11/2024 | Ăn Lô 75 ngày 13/11 |
17 - 71 | 10/11 - 12/11/2024 | Trượt |
17 - 71 | 07/11 - 09/11/2024 | Trượt |
85 - 58 | 04/11 - 06/11/2024 | Ăn Lô 85 ngày 05/11, Ăn Lô 58 ngày 06/11 |
12 - 21 | 01/11 - 03/11/2024 | Trượt |
25 - 52 | 29/10 - 31/10/2024 | Ăn Lô 52 ngày 29/10 |
84 - 48 | 26/10 - 28/10/2024 | Ăn Lô 84 ngày 26/10, Ăn Lô 84,48 ngày 28/10 |
03 - 30 | 23/10 - 25/10/2024 | Ăn Lô 30 ngày 23/10, Ăn Lô 03 ngày 24/10, Ăn Lô 30 ngày 25/10 |
43 - 34 | 20/10 - 22/10/2024 | Ăn Lô 43 ngày 21/10, Ăn Lô 43 ngày 22/10 |
41 - 14 | 17/10 - 19/10/2024 | Ăn Lô 14 ngày 18/10 |
76 - 67 | 14/10 - 16/10/2024 | Trượt |
12 - 21 | 11/10 - 13/10/2024 | Ăn Lô 21 ngày 12/10 |
80 - 08 | 08/10 - 10/10/2024 | Ăn Lô 80 ngày 08/10, Ăn Lô 08 ngày 09/10 |
41 - 14 | 05/10 - 07/10/2024 | Trượt |
73 - 37 | 02/10 - 04/10/2024 | Ăn Lô 73,37 ngày 02/10, Ăn Lô 73 ngày 03/10 |
93 - 39 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 93,39 ngày 29/09, Ăn Lô 93 ngày 30/09, Ăn Lô 93 ngày 01/10 |
38 - 83 | 26/09 - 28/09/2024 | Ăn Lô 38 ngày 28/09 |
57 - 75 | 23/09 - 25/09/2024 | Trượt |
92 - 29 | 20/09 - 22/09/2024 | Ăn Lô 92,29 ngày 21/09, Ăn Lô 92 ngày 22/09 |
30 - 03 | 17/09 - 19/09/2024 | Ăn Lô 03 ngày 19/09 |
07 - 70 | 14/09 - 16/09/2024 | Ăn Lô 70 ngày 16/09 |
91 - 19 | 11/09 - 13/09/2024 | Ăn Lô 19 ngày 12/09 |
85 - 58 | 08/09 - 10/09/2024 | Ăn Lô 58 ngày 08/09 |
91 - 19 | 05/09 - 07/09/2024 | Ăn Lô 19 ngày 06/09 |
31 - 13 | 02/09 - 04/09/2024 | Ăn Lô 13 ngày 02/09 |
82 - 28 | 30/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 82 ngày 31/08, Ăn Lô 82,28 ngày 01/09 |
12 - 21 | 27/08 - 29/08/2024 | Ăn Lô 12 ngày 28/08, Ăn Lô 21 ngày 29/08 |
16 - 61 | 24/08 - 26/08/2024 | Ăn Lô 16 ngày 24/08, Ăn Lô 16 ngày 25/08 |
29 - 92 | 21/08 - 23/08/2024 | Ăn Lô 29,92 ngày 21/08 |
09 - 90 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 90 ngày 18/08, Ăn Lô 09 ngày 20/08 |
56 - 65 | 15/08 - 17/08/2024 | Ăn Lô 56 ngày 15/08, Ăn Lô 56,65 ngày 16/08 |
45 - 54 | 12/08 - 14/08/2024 | Trượt |
72 - 27 | 09/08 - 11/08/2024 | Ăn Lô 72 ngày 09/08, Ăn Lô 72 ngày 10/08, Ăn Lô 27 ngày 11/08 |
30 - 03 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 30 ngày 07/08 |
73 - 37 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 73,37 ngày 02/08, Ăn Lô 37 ngày 04/08 |
78 - 87 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 78 ngày 31/07 |
73 - 37 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 73 ngày 28/07 |
34 - 43 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 43 ngày 26/07 |
10 - 01 | 21/07 - 23/07/2024 | Trượt |
92 - 29 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 92,29 ngày 18/07, Ăn Lô 92,29 ngày 19/07 |
38 - 83 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 83 ngày 17/07 |
28 - 82 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 82 ngày 13/07 |
95 - 59 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 59 ngày 09/07, Ăn Lô 59 ngày 11/07 |
98 - 89 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 89 ngày 06/07, Ăn Lô 89 ngày 08/07 |
39 - 93 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 39 ngày 03/07, Ăn Lô 39 ngày 05/07 |
72 - 27 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 27 ngày 02/07 |
76 - 67 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 67 ngày 27/06 |
05 - 50 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 50 ngày 24/06, Ăn Lô 50 ngày 25/06 |
19 - 91 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 19 ngày 21/06 |
82 - 28 | 18/06 - 20/06/2024 | Trượt |
98 - 89 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 98,89 ngày 15/06, Ăn Lô 89 ngày 16/06, Ăn Lô 98 ngày 17/06 |
59 - 95 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 59 ngày 12/06, Ăn Lô 59 ngày 14/06 |
81 - 18 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 81,18 ngày 09/06 |
30 - 03 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 03 ngày 07/06, Ăn Lô 30 ngày 08/06 |
43 - 34 | 03/06 - 05/06/2024 | Trượt |
68 - 86 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 86 ngày 31/05, Ăn Lô 68,86 ngày 01/06, Ăn Lô 68 ngày 02/06 |
62 - 26 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 62,26 ngày 30/05 |
94 - 49 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 94 ngày 25/05, Ăn Lô 94,49 ngày 27/05 |
Lô kép khung 3 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
88 - 66 | 19/11 - 21/11/2024 | Ăn Lô 66 ngày 19/11 |
99 - 77 | 16/11 - 18/11/2024 | Ăn Lô 77 ngày 16/11, Ăn Lô 99,77 ngày 17/11 |
44 - 77 | 13/11 - 15/11/2024 | Ăn Lô 77 ngày 13/11 |
00 - 55 | 10/11 - 12/11/2024 | Ăn Lô 00,55 ngày 10/11, Ăn Lô 55 ngày 11/11, Ăn Lô 55 ngày 12/11 |
33 - 44 | 07/11 - 09/11/2024 | Ăn Lô 33 ngày 07/11, Ăn Lô 44 ngày 08/11, Ăn Lô 33 ngày 09/11 |
77 - 66 | 04/11 - 06/11/2024 | Ăn Lô 66 ngày 04/11, Ăn Lô 66 ngày 06/11 |
66 - 55 | 01/11 - 03/11/2024 | Ăn Lô 66 ngày 01/11, Ăn Lô 55 ngày 03/11 |
00 - 55 | 29/10 - 31/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 31/10 |
00 - 77 | 26/10 - 28/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 27/10, Ăn Lô 00,77 ngày 28/10 |
66 - 11 | 23/10 - 25/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 23/10 |
99 - 55 | 20/10 - 22/10/2024 | Ăn Lô 55 ngày 21/10, Ăn Lô 99 ngày 22/10 |
22 - 88 | 17/10 - 19/10/2024 | Trượt |
44 - 88 | 14/10 - 16/10/2024 | Trượt |
88 - 00 | 11/10 - 13/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 11/10, Ăn Lô 00 ngày 12/10, Ăn Lô 88,00 ngày 13/10 |
77 - 33 | 08/10 - 10/10/2024 | Ăn Lô 33 ngày 09/10, Ăn Lô 77,33 ngày 10/10 |
99 - 11 | 05/10 - 07/10/2024 | Trượt |
88 - 44 | 02/10 - 04/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 03/10 |
66 - 55 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 29/09, Ăn Lô 66 ngày 01/10 |
77 - 00 | 26/09 - 28/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 28/09 |
88 - 55 | 23/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 23/09, Ăn Lô 88 ngày 25/09 |
88 - 55 | 20/09 - 22/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 20/09, Ăn Lô 55 ngày 21/09, Ăn Lô 88 ngày 22/09 |
55 - 44 | 17/09 - 19/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 19/09 |
55 - 33 | 14/09 - 16/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 16/09 |
88 - 00 | 11/09 - 13/09/2024 | Ăn Lô 88 ngày 11/09 |
11 - 55 | 08/09 - 10/09/2024 | Ăn Lô 11,55 ngày 08/09, Ăn Lô 11 ngày 10/09 |
77 - 44 | 05/09 - 07/09/2024 | Ăn Lô 44 ngày 06/09, Ăn Lô 44 ngày 07/09 |
11 - 33 | 02/09 - 04/09/2024 | Ăn Lô 11,33 ngày 03/09 |
88 - 55 | 30/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 30/08, Ăn Lô 88 ngày 31/08 |
44 - 77 | 27/08 - 29/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 29/08 |
22 - 33 | 24/08 - 26/08/2024 | Trượt |
99 - 22 | 21/08 - 23/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 21/08 |
11 - 44 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 18/08, Ăn Lô 11 ngày 20/08 |
55 - 11 | 15/08 - 17/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 17/08 |
99 - 77 | 12/08 - 14/08/2024 | Trượt |
22 - 66 | 09/08 - 11/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 09/08, Ăn Lô 22 ngày 10/08, Ăn Lô 22 ngày 11/08 |
22 - 33 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 05/08 |
44 - 66 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 02/08 |
44 - 99 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 01/08 |
77 - 99 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 28/07 |
55 - 77 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 55 ngày 24/07, Ăn Lô 55 ngày 26/07 |
88 - 66 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 21/07, Ăn Lô 66 ngày 23/07 |
22 - 77 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 22,77 ngày 18/07, Ăn Lô 22,77 ngày 19/07, Ăn Lô 77 ngày 20/07 |
99 - 22 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 15/07, Ăn Lô 22 ngày 16/07, Ăn Lô 22 ngày 17/07 |
11 - 00 | 12/07 - 14/07/2024 | Trượt |
33 - 66 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 09/07, Ăn Lô 33 ngày 11/07 |
88 - 55 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 88 ngày 06/07, Ăn Lô 88,55 ngày 08/07 |
66 - 88 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 03/07 |
99 - 77 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 01/07, Ăn Lô 77 ngày 02/07 |
55 - 88 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 27/06 |
22 - 11 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 22,11 ngày 26/06 |
88 - 22 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 21/06 |
88 - 22 | 18/06 - 20/06/2024 | Trượt |
99 - 88 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 88 ngày 17/06 |
22 - 11 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 14/06 |
66 - 99 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 66 ngày 09/06 |
33 - 00 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 07/06, Ăn Lô 33 ngày 08/06 |
55 - 44 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 04/06, Ăn Lô 44 ngày 05/06 |
11 - 77 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 77 ngày 01/06, Ăn Lô 11,77 ngày 02/06 |
44 - 33 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 44 ngày 30/05 |
77 - 66 | 25/05 - 27/05/2024 | Trượt |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Phương pháp chia tiền nuôi lô khung 3 ngày
Dưới đây là hai phương pháp phổ biến khi chơi lô khung 3 ngày:
- Phương pháp 1: Chia vốn theo tỷ lệ 1:2:4. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng cược lên 20 điểm. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm. Nếu lô nào trúng trong các ngày trước, dừng lại và chuyển sang dàn lô khác.
- Phương pháp 2: Chia vốn theo tỷ lệ 1:3:10. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm. Ngày thứ hai, không đặt cược. Ngày cuối, tăng cược lên 100 điểm. Phương pháp này hấp dẫn vì lợi nhuận cao mà vốn đầu tư không quá lớn.
Lời kết
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng. Hy vọng anh em có thể giành chiến thắng lớn khi tham khảo cách chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính tham khảo. Anh em nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng và đặt cược với mức vốn hợp lý để tránh rủi ro. Chúc anh em may mắn!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại : Soi Cầu VN