Xổ số Gia Lai 100 ngày - XSGL 100 ngày gần nhất
Xổ Số Gia Lai 100 Ngày - XSGL 100 Ngày
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 08/11/2024
G8 | 86 | |||||||||||
G7 | 716 | |||||||||||
G6 | 8634 | 0793 | 9653 | |||||||||
G5 | 5331 | |||||||||||
G4 | 10209 | 47125 | 83807 | 74856 | ||||||||
88337 | 15002 | 32149 | ||||||||||
G3 | 63152 | 02398 | ||||||||||
G2 | 15852 | |||||||||||
G1 | 84140 | |||||||||||
ĐB | 067741 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 52, 52, 53, 56 |
6 | |
7 | |
8 | 86 |
9 | 93, 98 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 01/11/2024
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 535 | |||||||||||
G6 | 2738 | 4428 | 2494 | |||||||||
G5 | 3383 | |||||||||||
G4 | 74585 | 09287 | 26258 | 81228 | ||||||||
20705 | 65205 | 26297 | ||||||||||
G3 | 50772 | 31952 | ||||||||||
G2 | 16399 | |||||||||||
G1 | 95513 | |||||||||||
ĐB | 721289 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 13 |
2 | 28, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 83, 85, 87, 89 |
9 | 94, 97, 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 25/10/2024
G8 | 07 | |||||||||||
G7 | 445 | |||||||||||
G6 | 5110 | 3371 | 4113 | |||||||||
G5 | 0673 | |||||||||||
G4 | 45774 | 53895 | 96454 | 98353 | ||||||||
59994 | 04740 | 05224 | ||||||||||
G3 | 88758 | 01198 | ||||||||||
G2 | 30566 | |||||||||||
G1 | 88907 | |||||||||||
ĐB | 588840 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 66 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 94, 95, 98 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 18/10/2024
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 088 | |||||||||||
G6 | 6883 | 5400 | 6911 | |||||||||
G5 | 8125 | |||||||||||
G4 | 37826 | 21486 | 13490 | 79176 | ||||||||
91694 | 20970 | 10010 | ||||||||||
G3 | 99568 | 31585 | ||||||||||
G2 | 51676 | |||||||||||
G1 | 90679 | |||||||||||
ĐB | 109990 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11 |
2 | 25, 26 |
3 | 32 |
4 | |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 79 |
8 | 83, 85, 86, 88 |
9 | 90, 90, 94 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 11/10/2024
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 643 | |||||||||||
G6 | 7496 | 8873 | 0100 | |||||||||
G5 | 4629 | |||||||||||
G4 | 50222 | 07569 | 54855 | 86473 | ||||||||
43635 | 24498 | 97457 | ||||||||||
G3 | 34106 | 36637 | ||||||||||
G2 | 70099 | |||||||||||
G1 | 78955 | |||||||||||
ĐB | 127515 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 15 |
2 | 22, 29 |
3 | 35, 37 |
4 | 43 |
5 | 55, 55, 57 |
6 | 61, 69 |
7 | 73, 73 |
8 | |
9 | 96, 98, 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 04/10/2024
G8 | 22 | |||||||||||
G7 | 923 | |||||||||||
G6 | 7836 | 1899 | 0758 | |||||||||
G5 | 3734 | |||||||||||
G4 | 57584 | 86385 | 18701 | 74012 | ||||||||
27410 | 48629 | 76201 | ||||||||||
G3 | 14992 | 70394 | ||||||||||
G2 | 34882 | |||||||||||
G1 | 54788 | |||||||||||
ĐB | 964733 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 12 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 33, 34, 36 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | |
8 | 82, 84, 85, 88 |
9 | 92, 94, 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 27/09/2024
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 669 | |||||||||||
G6 | 7132 | 9015 | 0293 | |||||||||
G5 | 5282 | |||||||||||
G4 | 72201 | 60842 | 52964 | 46950 | ||||||||
94896 | 52783 | 86355 | ||||||||||
G3 | 04833 | 37338 | ||||||||||
G2 | 90681 | |||||||||||
G1 | 04825 | |||||||||||
ĐB | 549742 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 32, 33, 36, 38 |
4 | 42, 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 64, 69 |
7 | |
8 | 81, 82, 83 |
9 | 93, 96 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 20/09/2024
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 030 | |||||||||||
G6 | 9522 | 6734 | 1070 | |||||||||
G5 | 0324 | |||||||||||
G4 | 30949 | 96163 | 08671 | 56100 | ||||||||
84506 | 27200 | 80453 | ||||||||||
G3 | 65244 | 38829 | ||||||||||
G2 | 06245 | |||||||||||
G1 | 58876 | |||||||||||
ĐB | 579747 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 06 |
1 | 12 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 45, 47, 49 |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | |
9 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 13/09/2024
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 362 | |||||||||||
G6 | 6539 | 9168 | 8269 | |||||||||
G5 | 8175 | |||||||||||
G4 | 42756 | 21533 | 75422 | 81095 | ||||||||
25542 | 95919 | 84282 | ||||||||||
G3 | 68639 | 59528 | ||||||||||
G2 | 88598 | |||||||||||
G1 | 55444 | |||||||||||
ĐB | 934415 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15, 19 |
2 | 22, 28 |
3 | 33, 39, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | 56 |
6 | 62, 68, 69 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 95, 98 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 06/09/2024
G8 | 53 | |||||||||||
G7 | 464 | |||||||||||
G6 | 3844 | 8623 | 1628 | |||||||||
G5 | 8011 | |||||||||||
G4 | 34124 | 15826 | 23366 | 25669 | ||||||||
15588 | 47764 | 63552 | ||||||||||
G3 | 90702 | 62004 | ||||||||||
G2 | 71009 | |||||||||||
G1 | 03366 | |||||||||||
ĐB | 524631 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 11 |
2 | 23, 24, 26, 28 |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | 52, 53 |
6 | 64, 64, 66, 66, 69 |
7 | |
8 | 88 |
9 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 30/08/2024
G8 | 58 | |||||||||||
G7 | 860 | |||||||||||
G6 | 6772 | 6143 | 5519 | |||||||||
G5 | 3658 | |||||||||||
G4 | 63876 | 92896 | 74162 | 13811 | ||||||||
23203 | 08332 | 65774 | ||||||||||
G3 | 75963 | 83214 | ||||||||||
G2 | 99971 | |||||||||||
G1 | 37077 | |||||||||||
ĐB | 315230 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 14, 19 |
2 | |
3 | 30, 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 71, 72, 74, 76, 77 |
8 | |
9 | 96 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 23/08/2024
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 256 | |||||||||||
G6 | 7999 | 6289 | 4507 | |||||||||
G5 | 8319 | |||||||||||
G4 | 27404 | 17542 | 71814 | 97100 | ||||||||
99278 | 10370 | 76885 | ||||||||||
G3 | 96368 | 37724 | ||||||||||
G2 | 68488 | |||||||||||
G1 | 87685 | |||||||||||
ĐB | 237852 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 42, 48 |
5 | 52, 56 |
6 | 68 |
7 | 70, 78 |
8 | 85, 85, 88, 89 |
9 | 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 16/08/2024
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 160 | |||||||||||
G6 | 7264 | 6630 | 3762 | |||||||||
G5 | 6997 | |||||||||||
G4 | 84550 | 32066 | 49777 | 29449 | ||||||||
26849 | 19007 | 57700 | ||||||||||
G3 | 15872 | 87414 | ||||||||||
G2 | 12723 | |||||||||||
G1 | 56856 | |||||||||||
ĐB | 310344 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14 |
2 | 21, 23 |
3 | 30 |
4 | 44, 49, 49 |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 62, 64, 66 |
7 | 72, 77 |
8 | |
9 | 97 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 09/08/2024
G8 | 55 | |||||||||||
G7 | 514 | |||||||||||
G6 | 6663 | 9609 | 1243 | |||||||||
G5 | 7143 | |||||||||||
G4 | 43095 | 92047 | 40809 | 00219 | ||||||||
29597 | 44053 | 51566 | ||||||||||
G3 | 02641 | 39876 | ||||||||||
G2 | 31566 | |||||||||||
G1 | 60731 | |||||||||||
ĐB | 438103 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 43, 47 |
5 | 53, 55 |
6 | 63, 66, 66 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 95, 97 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 02/08/2024
G8 | 56 | |||||||||||
G7 | 669 | |||||||||||
G6 | 4443 | 9378 | 6843 | |||||||||
G5 | 6578 | |||||||||||
G4 | 52506 | 04761 | 58187 | 24147 | ||||||||
13014 | 81005 | 35205 | ||||||||||
G3 | 01143 | 69571 | ||||||||||
G2 | 57879 | |||||||||||
G1 | 39031 | |||||||||||
ĐB | 932220 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05, 06 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 31 |
4 | 43, 43, 43, 47 |
5 | 56 |
6 | 61, 69 |
7 | 71, 78, 78, 79 |
8 | 87 |
9 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 26/07/2024
G8 | 07 | |||||||||||
G7 | 083 | |||||||||||
G6 | 5521 | 7942 | 3890 | |||||||||
G5 | 2021 | |||||||||||
G4 | 23462 | 57624 | 78794 | 88851 | ||||||||
97448 | 86368 | 13499 | ||||||||||
G3 | 40311 | 77238 | ||||||||||
G2 | 49721 | |||||||||||
G1 | 48977 | |||||||||||
ĐB | 126721 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 21, 21, 21, 21, 24 |
3 | 38 |
4 | 42, 48 |
5 | 51 |
6 | 62, 68 |
7 | 77 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 19/07/2024
G8 | 94 | |||||||||||
G7 | 721 | |||||||||||
G6 | 9165 | 0851 | 5395 | |||||||||
G5 | 0714 | |||||||||||
G4 | 45860 | 92559 | 80577 | 35101 | ||||||||
64286 | 87210 | 63360 | ||||||||||
G3 | 92509 | 84470 | ||||||||||
G2 | 05834 | |||||||||||
G1 | 81530 | |||||||||||
ĐB | 829851 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 10, 14 |
2 | 21 |
3 | 30, 34 |
4 | |
5 | 51, 51, 59 |
6 | 60, 60, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 86 |
9 | 94, 95 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 12/07/2024
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 703 | |||||||||||
G6 | 3852 | 6758 | 6704 | |||||||||
G5 | 4526 | |||||||||||
G4 | 90425 | 20282 | 20690 | 36481 | ||||||||
64005 | 22689 | 97102 | ||||||||||
G3 | 33341 | 71175 | ||||||||||
G2 | 12855 | |||||||||||
G1 | 20450 | |||||||||||
ĐB | 622589 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05 |
1 | |
2 | 25, 26 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 50, 52, 55, 58 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 81, 82, 89, 89 |
9 | 90 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 05/07/2024
G8 | 73 | |||||||||||
G7 | 561 | |||||||||||
G6 | 1687 | 5872 | 6531 | |||||||||
G5 | 4588 | |||||||||||
G4 | 89517 | 51650 | 46354 | 27761 | ||||||||
04102 | 77346 | 90951 | ||||||||||
G3 | 68843 | 57494 | ||||||||||
G2 | 46542 | |||||||||||
G1 | 72622 | |||||||||||
ĐB | 022294 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 42, 43, 46 |
5 | 50, 51, 54 |
6 | 61, 61 |
7 | 72, 73 |
8 | 87, 88 |
9 | 94, 94 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 28/06/2024
G8 | 51 | |||||||||||
G7 | 639 | |||||||||||
G6 | 2611 | 3168 | 0981 | |||||||||
G5 | 7189 | |||||||||||
G4 | 37383 | 70288 | 06859 | 12798 | ||||||||
47088 | 46921 | 44922 | ||||||||||
G3 | 64515 | 15997 | ||||||||||
G2 | 67958 | |||||||||||
G1 | 11653 | |||||||||||
ĐB | 866075 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15 |
2 | 21, 22 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 51, 53, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 75 |
8 | 81, 83, 88, 88, 89 |
9 | 97, 98 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 21/06/2024
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 290 | |||||||||||
G6 | 2283 | 0628 | 6094 | |||||||||
G5 | 3704 | |||||||||||
G4 | 48516 | 96362 | 54329 | 53374 | ||||||||
45531 | 06159 | 71118 | ||||||||||
G3 | 44103 | 18973 | ||||||||||
G2 | 01375 | |||||||||||
G1 | 36786 | |||||||||||
ĐB | 452758 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 16, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 58, 59 |
6 | 62 |
7 | 73, 74, 75 |
8 | 83, 86 |
9 | 90, 94 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 14/06/2024
G8 | 78 | |||||||||||
G7 | 584 | |||||||||||
G6 | 9372 | 7352 | 2498 | |||||||||
G5 | 0429 | |||||||||||
G4 | 58376 | 92812 | 63438 | 97336 | ||||||||
07622 | 22355 | 39897 | ||||||||||
G3 | 21790 | 44607 | ||||||||||
G2 | 87941 | |||||||||||
G1 | 29235 | |||||||||||
ĐB | 275418 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 18 |
2 | 22, 29 |
3 | 35, 36, 38 |
4 | 41 |
5 | 52, 55 |
6 | |
7 | 72, 76, 78 |
8 | 84 |
9 | 90, 97, 98 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 07/06/2024
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 643 | |||||||||||
G6 | 8898 | 8885 | 4683 | |||||||||
G5 | 9758 | |||||||||||
G4 | 91634 | 52490 | 42283 | 53641 | ||||||||
07631 | 40391 | 98878 | ||||||||||
G3 | 38236 | 16018 | ||||||||||
G2 | 64352 | |||||||||||
G1 | 07295 | |||||||||||
ĐB | 247798 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18, 19 |
2 | |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 41, 43 |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 90, 91, 95, 98, 98 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 31/05/2024
G8 | 09 | |||||||||||
G7 | 042 | |||||||||||
G6 | 3917 | 8194 | 4411 | |||||||||
G5 | 5788 | |||||||||||
G4 | 78502 | 29821 | 60088 | 48029 | ||||||||
13555 | 93104 | 22573 | ||||||||||
G3 | 87368 | 16721 | ||||||||||
G2 | 69805 | |||||||||||
G1 | 29502 | |||||||||||
ĐB | 087970 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 05, 09 |
1 | 11, 17 |
2 | 21, 21, 29 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 68 |
7 | 70, 73 |
8 | 88, 88 |
9 | 94 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 24/05/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 665 | |||||||||||
G6 | 0706 | 8808 | 1079 | |||||||||
G5 | 1608 | |||||||||||
G4 | 14228 | 29117 | 07704 | 35411 | ||||||||
64460 | 03950 | 83393 | ||||||||||
G3 | 23283 | 44032 | ||||||||||
G2 | 60762 | |||||||||||
G1 | 46296 | |||||||||||
ĐB | 397150 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 08 |
1 | 11, 17 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 50, 50 |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 74, 79 |
8 | 83 |
9 | 93, 96 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 17/05/2024
G8 | 29 | |||||||||||
G7 | 313 | |||||||||||
G6 | 1291 | 5420 | 3132 | |||||||||
G5 | 0656 | |||||||||||
G4 | 02836 | 65039 | 60801 | 55363 | ||||||||
45869 | 37199 | 97760 | ||||||||||
G3 | 79853 | 74178 | ||||||||||
G2 | 82005 | |||||||||||
G1 | 12522 | |||||||||||
ĐB | 184332 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 13 |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 32, 32, 36, 39 |
4 | |
5 | 53, 56 |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 10/05/2024
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 606 | |||||||||||
G6 | 2250 | 3579 | 0272 | |||||||||
G5 | 1064 | |||||||||||
G4 | 69193 | 99773 | 27652 | 10699 | ||||||||
37629 | 43936 | 84432 | ||||||||||
G3 | 13160 | 86203 | ||||||||||
G2 | 61433 | |||||||||||
G1 | 30685 | |||||||||||
ĐB | 633242 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 30, 32, 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 72, 73, 79 |
8 | 85 |
9 | 93, 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 03/05/2024
G8 | 01 | |||||||||||
G7 | 131 | |||||||||||
G6 | 6435 | 6083 | 2722 | |||||||||
G5 | 0937 | |||||||||||
G4 | 29839 | 30301 | 27460 | 35502 | ||||||||
77890 | 69722 | 09479 | ||||||||||
G3 | 58227 | 33099 | ||||||||||
G2 | 56584 | |||||||||||
G1 | 14133 | |||||||||||
ĐB | 371175 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 02 |
1 | |
2 | 22, 22, 27 |
3 | 31, 33, 35, 37, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 60 |
7 | 75, 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 26/04/2024
G8 | 96 | |||||||||||
G7 | 211 | |||||||||||
G6 | 4331 | 8371 | 3728 | |||||||||
G5 | 7893 | |||||||||||
G4 | 74246 | 96387 | 26890 | 82753 | ||||||||
03687 | 69664 | 56874 | ||||||||||
G3 | 31376 | 25991 | ||||||||||
G2 | 93323 | |||||||||||
G1 | 22425 | |||||||||||
ĐB | 585889 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 23, 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 71, 74, 76 |
8 | 87, 87, 89 |
9 | 90, 91, 93, 96 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 19/04/2024
G8 | 87 | |||||||||||
G7 | 360 | |||||||||||
G6 | 6803 | 4363 | 1436 | |||||||||
G5 | 8515 | |||||||||||
G4 | 16052 | 16849 | 06394 | 94184 | ||||||||
18993 | 48826 | 22301 | ||||||||||
G3 | 10796 | 68413 | ||||||||||
G2 | 85777 | |||||||||||
G1 | 58683 | |||||||||||
ĐB | 147991 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 13, 15 |
2 | 26 |
3 | 36 |
4 | 49 |
5 | 52 |
6 | 60, 63 |
7 | 77 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 91, 93, 94, 96 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 12/04/2024
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 654 | |||||||||||
G6 | 5428 | 1951 | 4100 | |||||||||
G5 | 4928 | |||||||||||
G4 | 76261 | 48675 | 10480 | 09461 | ||||||||
62969 | 71322 | 26774 | ||||||||||
G3 | 91108 | 96333 | ||||||||||
G2 | 54143 | |||||||||||
G1 | 25210 | |||||||||||
ĐB | 403367 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 10 |
2 | 22, 28, 28 |
3 | 30, 33 |
4 | 43 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 61, 67, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 80 |
9 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 05/04/2024
G8 | 95 | |||||||||||
G7 | 151 | |||||||||||
G6 | 4224 | 4511 | 2017 | |||||||||
G5 | 1134 | |||||||||||
G4 | 25785 | 03760 | 06599 | 99244 | ||||||||
39464 | 16149 | 39247 | ||||||||||
G3 | 88796 | 72182 | ||||||||||
G2 | 30569 | |||||||||||
G1 | 05016 | |||||||||||
ĐB | 854776 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16, 17 |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 44, 47, 49 |
5 | 51 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 95, 96, 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 29/03/2024
G8 | 23 | |||||||||||
G7 | 808 | |||||||||||
G6 | 8126 | 7664 | 3701 | |||||||||
G5 | 2705 | |||||||||||
G4 | 05354 | 50364 | 91799 | 16520 | ||||||||
30523 | 31493 | 13043 | ||||||||||
G3 | 92786 | 18175 | ||||||||||
G2 | 17590 | |||||||||||
G1 | 40233 | |||||||||||
ĐB | 786688 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 23, 26 |
3 | 33 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 64, 64 |
7 | 75 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 93, 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 22/03/2024
G8 | 49 | |||||||||||
G7 | 497 | |||||||||||
G6 | 0555 | 5883 | 0337 | |||||||||
G5 | 6545 | |||||||||||
G4 | 53899 | 16558 | 24653 | 04146 | ||||||||
37029 | 42836 | 01138 | ||||||||||
G3 | 30407 | 79991 | ||||||||||
G2 | 77640 | |||||||||||
G1 | 00914 | |||||||||||
ĐB | 982528 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 28, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 40, 45, 46, 49 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | |
7 | |
8 | 83 |
9 | 91, 97, 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 15/03/2024
G8 | 83 | |||||||||||
G7 | 845 | |||||||||||
G6 | 2483 | 3870 | 3855 | |||||||||
G5 | 5582 | |||||||||||
G4 | 43067 | 40618 | 37558 | 10096 | ||||||||
92502 | 83217 | 06986 | ||||||||||
G3 | 18954 | 89906 | ||||||||||
G2 | 64530 | |||||||||||
G1 | 38600 | |||||||||||
ĐB | 199174 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06 |
1 | 17, 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 67 |
7 | 70, 74 |
8 | 82, 83, 83, 86 |
9 | 96 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 08/03/2024
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 088 | |||||||||||
G6 | 8960 | 7611 | 7058 | |||||||||
G5 | 4382 | |||||||||||
G4 | 89561 | 93931 | 94229 | 29559 | ||||||||
72058 | 34438 | 10777 | ||||||||||
G3 | 27450 | 76688 | ||||||||||
G2 | 81616 | |||||||||||
G1 | 64922 | |||||||||||
ĐB | 239343 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15, 16 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 38 |
4 | 43 |
5 | 50, 58, 58, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 77 |
8 | 82, 88, 88 |
9 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 01/03/2024
G8 | 64 | |||||||||||
G7 | 218 | |||||||||||
G6 | 7036 | 8684 | 8862 | |||||||||
G5 | 0414 | |||||||||||
G4 | 46599 | 11374 | 71962 | 25938 | ||||||||
28892 | 08395 | 19182 | ||||||||||
G3 | 04038 | 01011 | ||||||||||
G2 | 24378 | |||||||||||
G1 | 01150 | |||||||||||
ĐB | 155290 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14, 18 |
2 | |
3 | 36, 38, 38 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 62, 62, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 90, 92, 95, 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 23/02/2024
G8 | 94 | |||||||||||
G7 | 302 | |||||||||||
G6 | 2489 | 3003 | 9102 | |||||||||
G5 | 1304 | |||||||||||
G4 | 43504 | 33300 | 30190 | 11926 | ||||||||
00388 | 70520 | 10868 | ||||||||||
G3 | 62525 | 44708 | ||||||||||
G2 | 99616 | |||||||||||
G1 | 27364 | |||||||||||
ĐB | 686327 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 04, 04, 08 |
1 | 16 |
2 | 20, 25, 26, 27 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 64, 68 |
7 | |
8 | 88, 89 |
9 | 90, 94 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 16/02/2024
G8 | 35 | |||||||||||
G7 | 778 | |||||||||||
G6 | 9950 | 0589 | 8426 | |||||||||
G5 | 6814 | |||||||||||
G4 | 02462 | 92140 | 89893 | 78098 | ||||||||
28769 | 88077 | 33302 | ||||||||||
G3 | 84384 | 23940 | ||||||||||
G2 | 63130 | |||||||||||
G1 | 97257 | |||||||||||
ĐB | 384028 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14 |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 40 |
5 | 50, 57 |
6 | 62, 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 98 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 09/02/2024
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 666 | |||||||||||
G6 | 4281 | 1283 | 4337 | |||||||||
G5 | 0838 | |||||||||||
G4 | 97029 | 31765 | 25099 | 85963 | ||||||||
95088 | 02720 | 87741 | ||||||||||
G3 | 43044 | 13848 | ||||||||||
G2 | 40424 | |||||||||||
G1 | 92732 | |||||||||||
ĐB | 219388 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 24, 29 |
3 | 32, 37, 38, 39 |
4 | 41, 44, 48 |
5 | |
6 | 63, 65, 66 |
7 | |
8 | 81, 83, 88, 88 |
9 | 99 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 02/02/2024
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 572 | |||||||||||
G6 | 2506 | 7880 | 7969 | |||||||||
G5 | 7832 | |||||||||||
G4 | 90202 | 48250 | 29648 | 93607 | ||||||||
75086 | 58695 | 44039 | ||||||||||
G3 | 85339 | 65706 | ||||||||||
G2 | 26234 | |||||||||||
G1 | 72011 | |||||||||||
ĐB | 931321 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 06, 07 |
1 | 11, 11 |
2 | 21 |
3 | 32, 34, 39, 39 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 69 |
7 | 72 |
8 | 80, 86 |
9 | 95 |
Xổ Số Gia Lai Thứ 6, 26/01/2024
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 797 | |||||||||||
G6 | 8682 | 2673 | 2263 | |||||||||
G5 | 7783 | |||||||||||
G4 | 45908 | 20060 | 81196 | 50568 | ||||||||
87132 | 81605 | 14641 | ||||||||||
G3 | 85247 | 89597 | ||||||||||
G2 | 28618 | |||||||||||
G1 | 09830 | |||||||||||
ĐB | 571519 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
