Xổ số Bến Tre 200 ngày - XSBTR 200 ngày gần nhất
Xổ Số Bến Tre 200 Ngày - XSBTR 200 Ngày
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 12/11/2024
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 305 | |||||||||||
G6 | 6272 | 4561 | 8244 | |||||||||
G5 | 8268 | |||||||||||
G4 | 84425 | 55273 | 99012 | 46794 | ||||||||
85961 | 43633 | 49470 | ||||||||||
G3 | 99070 | 15594 | ||||||||||
G2 | 90669 | |||||||||||
G1 | 34332 | |||||||||||
ĐB | 980585 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 25 |
3 | 32, 33 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 61, 61, 65, 68, 69 |
7 | 70, 70, 72, 73 |
8 | 85 |
9 | 94, 94 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 05/11/2024
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 889 | |||||||||||
G6 | 4737 | 5706 | 3464 | |||||||||
G5 | 0719 | |||||||||||
G4 | 06593 | 58076 | 08631 | 51577 | ||||||||
67397 | 75239 | 49443 | ||||||||||
G3 | 32378 | 75848 | ||||||||||
G2 | 08359 | |||||||||||
G1 | 60491 | |||||||||||
ĐB | 868900 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 31, 37, 39 |
4 | 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 76, 77, 78 |
8 | 89 |
9 | 91, 93, 97 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 29/10/2024
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 378 | |||||||||||
G6 | 4569 | 9554 | 9705 | |||||||||
G5 | 7054 | |||||||||||
G4 | 34763 | 88520 | 78900 | 43757 | ||||||||
30429 | 50761 | 52333 | ||||||||||
G3 | 06776 | 40822 | ||||||||||
G2 | 34755 | |||||||||||
G1 | 80550 | |||||||||||
ĐB | 411209 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 09 |
1 | |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 33, 36 |
4 | |
5 | 50, 54, 54, 55, 57 |
6 | 61, 63, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | |
9 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 22/10/2024
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 475 | |||||||||||
G6 | 5715 | 8365 | 9662 | |||||||||
G5 | 5426 | |||||||||||
G4 | 79016 | 54239 | 08719 | 24605 | ||||||||
76756 | 38991 | 55912 | ||||||||||
G3 | 80263 | 88969 | ||||||||||
G2 | 08337 | |||||||||||
G1 | 47431 | |||||||||||
ĐB | 611978 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 15, 16, 19 |
2 | 26 |
3 | 31, 37, 39, 39 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 62, 63, 65, 69 |
7 | 75, 78 |
8 | |
9 | 91 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 15/10/2024
G8 | 59 | |||||||||||
G7 | 980 | |||||||||||
G6 | 4723 | 5908 | 8008 | |||||||||
G5 | 6181 | |||||||||||
G4 | 64960 | 76863 | 40162 | 33625 | ||||||||
45180 | 32925 | 50068 | ||||||||||
G3 | 67725 | 91297 | ||||||||||
G2 | 19432 | |||||||||||
G1 | 16589 | |||||||||||
ĐB | 449286 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | |
2 | 23, 25, 25, 25 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 60, 62, 63, 68 |
7 | |
8 | 80, 80, 81, 86, 89 |
9 | 97 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 08/10/2024
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 711 | |||||||||||
G6 | 1616 | 6340 | 3813 | |||||||||
G5 | 7062 | |||||||||||
G4 | 14037 | 31267 | 40858 | 48666 | ||||||||
77520 | 90676 | 49298 | ||||||||||
G3 | 23015 | 83920 | ||||||||||
G2 | 39753 | |||||||||||
G1 | 49627 | |||||||||||
ĐB | 559460 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 13, 15, 16 |
2 | 20, 20, 27 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 53, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 98 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 01/10/2024
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 696 | |||||||||||
G6 | 1664 | 7539 | 5165 | |||||||||
G5 | 4717 | |||||||||||
G4 | 22207 | 16397 | 05703 | 28711 | ||||||||
73285 | 47939 | 48429 | ||||||||||
G3 | 68012 | 43539 | ||||||||||
G2 | 77298 | |||||||||||
G1 | 91188 | |||||||||||
ĐB | 456551 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 29 |
3 | 39, 39, 39 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 64, 65 |
7 | 71 |
8 | 85, 88 |
9 | 96, 97, 98 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 24/09/2024
G8 | 18 | |||||||||||
G7 | 034 | |||||||||||
G6 | 1463 | 7309 | 8497 | |||||||||
G5 | 8339 | |||||||||||
G4 | 10634 | 50497 | 68612 | 84929 | ||||||||
10073 | 14769 | 64360 | ||||||||||
G3 | 85418 | 66709 | ||||||||||
G2 | 98440 | |||||||||||
G1 | 00930 | |||||||||||
ĐB | 054311 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 11, 12, 18, 18 |
2 | 29 |
3 | 30, 34, 34, 39 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 97, 97 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 17/09/2024
G8 | 95 | |||||||||||
G7 | 119 | |||||||||||
G6 | 2733 | 6668 | 0604 | |||||||||
G5 | 5907 | |||||||||||
G4 | 34864 | 11793 | 33363 | 46555 | ||||||||
07857 | 74281 | 53029 | ||||||||||
G3 | 78919 | 93732 | ||||||||||
G2 | 90263 | |||||||||||
G1 | 64121 | |||||||||||
ĐB | 109383 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 19, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 63, 63, 64, 68 |
7 | |
8 | 81, 83 |
9 | 93, 95 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 10/09/2024
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 762 | |||||||||||
G6 | 1567 | 9579 | 8666 | |||||||||
G5 | 8595 | |||||||||||
G4 | 84511 | 73415 | 39224 | 30508 | ||||||||
71168 | 44608 | 05093 | ||||||||||
G3 | 60065 | 79023 | ||||||||||
G2 | 02327 | |||||||||||
G1 | 50511 | |||||||||||
ĐB | 353263 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 23, 24, 27 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 62, 63, 65, 65, 66, 67, 68 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 93, 95 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 03/09/2024
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 222 | |||||||||||
G6 | 4450 | 3251 | 2413 | |||||||||
G5 | 6004 | |||||||||||
G4 | 63839 | 48738 | 67571 | 75560 | ||||||||
90356 | 60396 | 44202 | ||||||||||
G3 | 73452 | 89896 | ||||||||||
G2 | 86771 | |||||||||||
G1 | 60986 | |||||||||||
ĐB | 684499 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 32, 38, 39 |
4 | |
5 | 50, 51, 52, 56 |
6 | 60 |
7 | 71, 71 |
8 | 86 |
9 | 96, 96, 99 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 27/08/2024
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 234 | |||||||||||
G6 | 8436 | 6510 | 2624 | |||||||||
G5 | 3863 | |||||||||||
G4 | 91502 | 99812 | 09565 | 11705 | ||||||||
29792 | 97112 | 13897 | ||||||||||
G3 | 54893 | 88775 | ||||||||||
G2 | 45420 | |||||||||||
G1 | 15514 | |||||||||||
ĐB | 084908 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 08 |
1 | 10, 12, 12, 14 |
2 | 20, 24 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 63, 65 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92, 93, 97 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 20/08/2024
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 598 | |||||||||||
G6 | 7003 | 7892 | 7487 | |||||||||
G5 | 0609 | |||||||||||
G4 | 44503 | 20579 | 69022 | 00071 | ||||||||
76153 | 69260 | 50069 | ||||||||||
G3 | 18908 | 90001 | ||||||||||
G2 | 16897 | |||||||||||
G1 | 91686 | |||||||||||
ĐB | 331647 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 03, 08, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 82, 86, 87 |
9 | 92, 97, 98 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 13/08/2024
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 874 | |||||||||||
G6 | 0821 | 3632 | 0813 | |||||||||
G5 | 6923 | |||||||||||
G4 | 00535 | 16484 | 36602 | 93285 | ||||||||
66084 | 76370 | 89078 | ||||||||||
G3 | 11423 | 71405 | ||||||||||
G2 | 73393 | |||||||||||
G1 | 69013 | |||||||||||
ĐB | 110429 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 13, 13, 16 |
2 | 21, 23, 23, 29 |
3 | 32, 35 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 84, 84, 85 |
9 | 93 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 06/08/2024
G8 | 59 | |||||||||||
G7 | 960 | |||||||||||
G6 | 4381 | 8811 | 9436 | |||||||||
G5 | 1586 | |||||||||||
G4 | 37939 | 42871 | 56001 | 46033 | ||||||||
90360 | 85591 | 54877 | ||||||||||
G3 | 68742 | 56452 | ||||||||||
G2 | 66925 | |||||||||||
G1 | 93829 | |||||||||||
ĐB | 654702 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 11 |
2 | 25, 29 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | 42 |
5 | 52, 59 |
6 | 60, 60 |
7 | 71, 77 |
8 | 81, 86 |
9 | 91 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 30/07/2024
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 339 | |||||||||||
G6 | 9878 | 6518 | 5799 | |||||||||
G5 | 5855 | |||||||||||
G4 | 29526 | 61695 | 68972 | 10727 | ||||||||
54973 | 90420 | 62820 | ||||||||||
G3 | 55769 | 71930 | ||||||||||
G2 | 37638 | |||||||||||
G1 | 90772 | |||||||||||
ĐB | 897855 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 20, 20, 26, 27 |
3 | 30, 34, 38, 39 |
4 | |
5 | 55, 55 |
6 | 69 |
7 | 72, 72, 73, 78 |
8 | |
9 | 95, 99 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 23/07/2024
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 913 | |||||||||||
G6 | 3693 | 1233 | 1499 | |||||||||
G5 | 1680 | |||||||||||
G4 | 67889 | 34505 | 72509 | 91706 | ||||||||
50272 | 01546 | 55617 | ||||||||||
G3 | 35352 | 09579 | ||||||||||
G2 | 14760 | |||||||||||
G1 | 88396 | |||||||||||
ĐB | 201013 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06, 09 |
1 | 13, 13, 17 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 89, 89 |
9 | 93, 96, 99 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 16/07/2024
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 465 | |||||||||||
G6 | 1225 | 7763 | 0801 | |||||||||
G5 | 8834 | |||||||||||
G4 | 87290 | 97795 | 31772 | 00058 | ||||||||
16525 | 78079 | 55579 | ||||||||||
G3 | 03080 | 92490 | ||||||||||
G2 | 66260 | |||||||||||
G1 | 70814 | |||||||||||
ĐB | 315693 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 25, 25 |
3 | 34, 38 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 60, 63, 65 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 90, 93, 95 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 09/07/2024
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 628 | |||||||||||
G6 | 7041 | 0220 | 6503 | |||||||||
G5 | 2689 | |||||||||||
G4 | 58807 | 43792 | 91523 | 89827 | ||||||||
60629 | 95782 | 78070 | ||||||||||
G3 | 78788 | 21539 | ||||||||||
G2 | 08672 | |||||||||||
G1 | 36492 | |||||||||||
ĐB | 289593 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 17 |
2 | 20, 23, 27, 28, 29 |
3 | 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 72 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 92, 92, 93 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 02/07/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 362 | |||||||||||
G6 | 4103 | 1899 | 3056 | |||||||||
G5 | 0995 | |||||||||||
G4 | 77119 | 68999 | 08463 | 15938 | ||||||||
19167 | 86356 | 78035 | ||||||||||
G3 | 55286 | 77753 | ||||||||||
G2 | 78207 | |||||||||||
G1 | 15253 | |||||||||||
ĐB | 866515 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 15, 19 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | |
5 | 53, 53, 56, 56 |
6 | 62, 63, 66, 67 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 95, 99, 99 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 25/06/2024
G8 | 57 | |||||||||||
G7 | 191 | |||||||||||
G6 | 8639 | 5924 | 1883 | |||||||||
G5 | 5440 | |||||||||||
G4 | 53296 | 04835 | 93978 | 75296 | ||||||||
61276 | 33399 | 08430 | ||||||||||
G3 | 37822 | 81283 | ||||||||||
G2 | 07937 | |||||||||||
G1 | 66986 | |||||||||||
ĐB | 240410 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 35, 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 76, 78 |
8 | 83, 83, 86 |
9 | 91, 96, 96, 99 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 18/06/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 376 | |||||||||||
G6 | 5718 | 4661 | 4612 | |||||||||
G5 | 8618 | |||||||||||
G4 | 00712 | 02964 | 87976 | 66991 | ||||||||
27996 | 56768 | 40884 | ||||||||||
G3 | 54542 | 23804 | ||||||||||
G2 | 92174 | |||||||||||
G1 | 33902 | |||||||||||
ĐB | 155868 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12, 12, 18, 18 |
2 | |
3 | |
4 | 42 |
5 | |
6 | 61, 64, 66, 68, 68 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 91, 96 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 11/06/2024
G8 | 53 | |||||||||||
G7 | 434 | |||||||||||
G6 | 3960 | 1006 | 4311 | |||||||||
G5 | 2225 | |||||||||||
G4 | 02185 | 87771 | 61229 | 06589 | ||||||||
86936 | 24508 | 03941 | ||||||||||
G3 | 50293 | 95301 | ||||||||||
G2 | 09701 | |||||||||||
G1 | 60376 | |||||||||||
ĐB | 753148 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 |
1 | 11 |
2 | 25, 29 |
3 | 34, 36 |
4 | 41, 48 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 71, 76 |
8 | 85, 89 |
9 | 93 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 04/06/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 554 | |||||||||||
G6 | 3152 | 3386 | 9254 | |||||||||
G5 | 6213 | |||||||||||
G4 | 95216 | 82518 | 69495 | 76652 | ||||||||
75459 | 74416 | 33917 | ||||||||||
G3 | 48259 | 11736 | ||||||||||
G2 | 84050 | |||||||||||
G1 | 00832 | |||||||||||
ĐB | 907431 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16, 16, 17, 18 |
2 | |
3 | 31, 32, 36 |
4 | |
5 | 50, 52, 52, 54, 54, 59, 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 95 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 28/05/2024
G8 | 57 | |||||||||||
G7 | 344 | |||||||||||
G6 | 1135 | 3339 | 7757 | |||||||||
G5 | 0484 | |||||||||||
G4 | 96694 | 07921 | 01511 | 67819 | ||||||||
62012 | 34958 | 66028 | ||||||||||
G3 | 04305 | 89095 | ||||||||||
G2 | 87536 | |||||||||||
G1 | 40274 | |||||||||||
ĐB | 851323 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 12, 19 |
2 | 21, 23, 28 |
3 | 35, 36, 39 |
4 | 44 |
5 | 57, 57, 58 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | 94, 95 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 21/05/2024
G8 | 53 | |||||||||||
G7 | 509 | |||||||||||
G6 | 8462 | 6819 | 2952 | |||||||||
G5 | 9922 | |||||||||||
G4 | 18925 | 07081 | 97423 | 69570 | ||||||||
54029 | 21679 | 49079 | ||||||||||
G3 | 40877 | 49209 | ||||||||||
G2 | 13923 | |||||||||||
G1 | 76808 | |||||||||||
ĐB | 661030 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 23, 23, 25, 29 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 52, 53 |
6 | 62 |
7 | 70, 77, 79, 79 |
8 | 81 |
9 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 14/05/2024
G8 | 25 | |||||||||||
G7 | 491 | |||||||||||
G6 | 7262 | 8404 | 5765 | |||||||||
G5 | 5226 | |||||||||||
G4 | 88289 | 53444 | 06758 | 50088 | ||||||||
15711 | 33823 | 11824 | ||||||||||
G3 | 76421 | 45465 | ||||||||||
G2 | 54704 | |||||||||||
G1 | 77260 | |||||||||||
ĐB | 897285 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 21, 23, 24, 25, 26 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 60, 62, 65, 65 |
7 | |
8 | 85, 88, 89 |
9 | 91 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 07/05/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 510 | |||||||||||
G6 | 5498 | 2472 | 2610 | |||||||||
G5 | 9812 | |||||||||||
G4 | 62580 | 90933 | 04066 | 72333 | ||||||||
12593 | 54722 | 02735 | ||||||||||
G3 | 88200 | 68987 | ||||||||||
G2 | 82587 | |||||||||||
G1 | 44619 | |||||||||||
ĐB | 991172 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 10, 12, 19 |
2 | 22 |
3 | 33, 33, 35 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 74 |
8 | 80, 87, 87 |
9 | 93, 98 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 30/04/2024
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 468 | |||||||||||
G6 | 9891 | 9390 | 3804 | |||||||||
G5 | 0756 | |||||||||||
G4 | 56327 | 79315 | 86388 | 82081 | ||||||||
36996 | 76565 | 11958 | ||||||||||
G3 | 56479 | 18369 | ||||||||||
G2 | 16194 | |||||||||||
G1 | 15298 | |||||||||||
ĐB | 436064 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 17 |
2 | 27 |
3 | |
4 | |
5 | 56, 58 |
6 | 64, 65, 68, 69 |
7 | 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96, 98 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 23/04/2024
G8 | 56 | |||||||||||
G7 | 881 | |||||||||||
G6 | 5721 | 7319 | 3495 | |||||||||
G5 | 4541 | |||||||||||
G4 | 82281 | 84110 | 56095 | 08463 | ||||||||
45624 | 29455 | 08337 | ||||||||||
G3 | 07398 | 93827 | ||||||||||
G2 | 71334 | |||||||||||
G1 | 47900 | |||||||||||
ĐB | 563964 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 19 |
2 | 21, 24, 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 41 |
5 | 55, 56 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | 81, 81 |
9 | 95, 95, 98 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 16/04/2024
G8 | 23 | |||||||||||
G7 | 512 | |||||||||||
G6 | 2911 | 6389 | 0517 | |||||||||
G5 | 5409 | |||||||||||
G4 | 45268 | 61099 | 49278 | 85738 | ||||||||
99571 | 93870 | 94737 | ||||||||||
G3 | 47946 | 72722 | ||||||||||
G2 | 03955 | |||||||||||
G1 | 41764 | |||||||||||
ĐB | 637925 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 22, 23, 25 |
3 | 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 64, 68 |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 09/04/2024
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 590 | |||||||||||
G6 | 5974 | 9533 | 5388 | |||||||||
G5 | 3690 | |||||||||||
G4 | 67860 | 70570 | 65178 | 52720 | ||||||||
47394 | 14738 | 14307 | ||||||||||
G3 | 94844 | 84680 | ||||||||||
G2 | 08401 | |||||||||||
G1 | 74098 | |||||||||||
ĐB | 915430 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 30, 33, 38 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 80, 81, 88 |
9 | 90, 90, 94, 98 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 02/04/2024
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 272 | |||||||||||
G6 | 4377 | 3051 | 6707 | |||||||||
G5 | 4926 | |||||||||||
G4 | 36973 | 97892 | 44229 | 08980 | ||||||||
37326 | 31650 | 53524 | ||||||||||
G3 | 66957 | 03300 | ||||||||||
G2 | 81009 | |||||||||||
G1 | 30856 | |||||||||||
ĐB | 234272 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 09 |
1 | |
2 | 24, 26, 26, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 50, 51, 56, 57 |
6 | |
7 | 72, 72, 73, 77 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 26/03/2024
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 917 | |||||||||||
G6 | 3925 | 4677 | 9040 | |||||||||
G5 | 5071 | |||||||||||
G4 | 52864 | 71007 | 47577 | 60214 | ||||||||
19997 | 75060 | 08019 | ||||||||||
G3 | 89347 | 10737 | ||||||||||
G2 | 08723 | |||||||||||
G1 | 99350 | |||||||||||
ĐB | 742973 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 14, 17, 19 |
2 | 23, 25 |
3 | 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 50 |
6 | 60, 64 |
7 | 71, 73, 77, 77 |
8 | |
9 | 97 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 19/03/2024
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 934 | |||||||||||
G6 | 5031 | 6056 | 3920 | |||||||||
G5 | 8958 | |||||||||||
G4 | 21867 | 93861 | 77360 | 54999 | ||||||||
22996 | 59511 | 67031 | ||||||||||
G3 | 30277 | 96249 | ||||||||||
G2 | 16270 | |||||||||||
G1 | 18424 | |||||||||||
ĐB | 817660 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 31, 34 |
4 | 49 |
5 | 56, 58 |
6 | 60, 60, 61, 67 |
7 | 70, 77 |
8 | |
9 | 90, 96, 99 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 12/03/2024
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 939 | |||||||||||
G6 | 0958 | 1541 | 0536 | |||||||||
G5 | 8834 | |||||||||||
G4 | 32149 | 28418 | 19776 | 69874 | ||||||||
93924 | 15332 | 33717 | ||||||||||
G3 | 75213 | 12105 | ||||||||||
G2 | 89042 | |||||||||||
G1 | 67256 | |||||||||||
ĐB | 401945 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 36, 39 |
4 | 41, 42, 45, 49 |
5 | 56, 58 |
6 | |
7 | 74, 76 |
8 | |
9 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 05/03/2024
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 564 | |||||||||||
G6 | 0905 | 3512 | 6982 | |||||||||
G5 | 2480 | |||||||||||
G4 | 51773 | 90413 | 80807 | 56062 | ||||||||
45341 | 33013 | 11932 | ||||||||||
G3 | 53572 | 52067 | ||||||||||
G2 | 35782 | |||||||||||
G1 | 57842 | |||||||||||
ĐB | 875382 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 12, 13, 13, 14 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 41, 42 |
5 | |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 73 |
8 | 80, 82, 82, 82 |
9 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 27/02/2024
G8 | 59 | |||||||||||
G7 | 271 | |||||||||||
G6 | 4463 | 3857 | 3675 | |||||||||
G5 | 3205 | |||||||||||
G4 | 79446 | 94729 | 98242 | 07323 | ||||||||
05005 | 63976 | 59744 | ||||||||||
G3 | 01839 | 59693 | ||||||||||
G2 | 94459 | |||||||||||
G1 | 78556 | |||||||||||
ĐB | 665991 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 39 |
4 | 42, 44, 46 |
5 | 56, 57, 59, 59 |
6 | 63 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | |
9 | 91, 93 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 20/02/2024
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 607 | |||||||||||
G6 | 4624 | 6977 | 6210 | |||||||||
G5 | 4425 | |||||||||||
G4 | 40586 | 66957 | 86503 | 01607 | ||||||||
89913 | 75771 | 46610 | ||||||||||
G3 | 85424 | 17281 | ||||||||||
G2 | 85007 | |||||||||||
G1 | 45021 | |||||||||||
ĐB | 576381 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 07 |
1 | 10, 10, 13 |
2 | 21, 24, 24, 25 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 71, 77 |
8 | 81, 81, 86 |
9 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 13/02/2024
G8 | 44 | |||||||||||
G7 | 750 | |||||||||||
G6 | 0487 | 9337 | 7864 | |||||||||
G5 | 2457 | |||||||||||
G4 | 30276 | 51465 | 78706 | 61807 | ||||||||
58205 | 07918 | 69408 | ||||||||||
G3 | 06428 | 73201 | ||||||||||
G2 | 38517 | |||||||||||
G1 | 01984 | |||||||||||
ĐB | 702041 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 07, 08 |
1 | 17, 18 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 76 |
8 | 84, 87 |
9 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 06/02/2024
G8 | 04 | |||||||||||
G7 | 870 | |||||||||||
G6 | 9563 | 7502 | 3902 | |||||||||
G5 | 4916 | |||||||||||
G4 | 62693 | 80051 | 93027 | 64833 | ||||||||
77416 | 01916 | 63646 | ||||||||||
G3 | 62499 | 62517 | ||||||||||
G2 | 70268 | |||||||||||
G1 | 13814 | |||||||||||
ĐB | 602776 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02, 04 |
1 | 14, 16, 16, 16, 17 |
2 | 27 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 63, 68 |
7 | 70, 76 |
8 | |
9 | 93, 99 |
Xổ Số Bến Tre Thứ 3, 30/01/2024
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 874 | |||||||||||
G6 | 4820 | 6778 | 4020 | |||||||||
G5 | 3012 | |||||||||||
G4 | 14340 | 89112 | 48866 | 96406 | ||||||||
43238 | 42737 | 38576 | ||||||||||
G3 | 05554 | 59344 | ||||||||||
G2 | 30232 | |||||||||||
G1 | 32766 | |||||||||||
ĐB | 857772 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
